This item is non-discoverable
RED 2026 - Capítulo 2: Caracterização do setor agropecuário
| dc.contributor.author | Allub, Lian | |
| dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T04:34:53Z | |
| dc.date.available | 2026-05-14T04:34:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-13 | |
| dc.description.tableofcontents | A agricultura e a pecuária ocupam um lugar importante nas economias da América Latina e das Caraíbas. Em conjunto, representam cerca de 6 % do valor acrescentado, 15 % do emprego e 17 % das exportações da região. Se considerarmos, além disso, o complexo agroindustrial, a sua participação no valor acrescentado aproxima-se dos 10 %, muito acima dos 3 % registados nos países da OCDE. Por sua vez, o setor agrícola concentra cerca de 45 % do emprego rural, o que sublinha a sua importância para a dinâmica económica destes territórios. Este capítulo apresenta uma descrição do setor agrícola na região a partir de um quadro conceptual sobre os determinantes da produção. Para tal, documenta a evolução da produção, a utilização de fatores como a terra, a mão de obra e a maquinaria, bem como a estrutura produtiva do setor e as suas ligações com outras atividades e com o comércio externo. A caracterização destaca a acentuada heterogeneidade das unidades produtivas do setor entre e dentro dos países em termos de modelos de gestão, escala e tipo de produção, e constitui o ponto de partida para a análise da produtividade agrícola e das políticas orientadas para o reforço do seu desenvolvimento sustentável. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Allub, L. (2026, April 13). RED 2026 - Capítulo 2: Caracterização do setor agropécuário. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2652 | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2652 | |
| dc.language.iso | pt | es_ES |
| dc.subject | Agricultura | es_ES |
| dc.subject | Ganadería | |
| dc.subject | Comercio internacional | |
| dc.subject | Sector productivo | |
| dc.subject | Políticas públicas | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.title | RED 2026 - Capítulo 2: Caracterização do setor agropecuário | es_ES |
| dc.type | bookPart | es_ES |
