Mejorar la experiencia ciudadana en trámites digitales como estrategia para aumentar su demanda
| dc.contributor.author | ||
| dc.contributor.author | Lorena López Barrera Valeria Restrepo | |
| dc.coverage.spatial | Colombia | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-06-16T19:26:39Z | |
| dc.date.available | 2023-06-16T19:26:39Z | |
| dc.date.issued | 2023-06 | |
| dc.description.tableofcontents | Mejorar la experiencia ciudadana en trámites digitales es clave para aumentar su demanda en Colombia. La investigación realizada demuestra que es necesario considerar los desafíos de los diferentes grupos poblacionales y sus necesidades específicas para generar incentivos en el uso de servicios digitales del gobierno. Para este documento, se seleccionaron 6 trámites con el objetivo de desarrollar y pilotear mapas de flujo de usuario, y comprender el valor que pueden ofrecer. Este enfoque puede ser útil para mejorar la adopción de los servicios digitales en otros contextos similares. | es_ES |
| dc.identifier.citation | CAF -Transformación Digital. (2023, June). Mejorar la experiencia ciudadana en trámites digitales como estrategia para aumentar su demanda. Innovación Digital del Estado;37, Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2049 | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2049 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CAF | es_ES |
| dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Innovación Digital del Estado;37 | |
| dc.subject | Innovación | es_ES |
| dc.title | Mejorar la experiencia ciudadana en trámites digitales como estrategia para aumentar su demanda | es_ES |
| dc.title.alternative | Policy Brief # 37 | es_ES |
| dc.type | workingPaper | es_ES |
