This item is non-discoverable
Vivienda en foco. El uso de geotecnologías y análisis multicriterio para apoyar la toma de decisiones en materia de asentamientos irregulares
| dc.contributor.author | CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe - | |
| dc.coverage.spatial | Uruguay | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-05-17T01:38:07Z | |
| dc.date.available | 2026-05-17T01:38:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-16 | |
| dc.description.tableofcontents | Este volumen de la serie "Vivienda en foco" se centra en el uso de geotecnologías y el análisis multicriterio para apoyar la toma de decisiones sobre asentamientos irregulares, a partir de un caso en Uruguay, donde se desarrolla una solución basada en una geoplataforma interactiva que integra datos territoriales, sociales y de acceso a servicios para caracterizar estos espacios. La metodología se organiza en fases (exploración, análisis, implementación y difusión) e incluye la recopilación y estandarización de información geoespacial, la aplicación de métodos multicriterio con apoyo de expertos y la construcción de indicadores como la fragilidad socioterritorial. Los resultados permiten visualizar y priorizar asentamientos según su nivel de vulnerabilidad, facilitando análisis personalizados y una planificación más informada. | es_ES |
| dc.identifier.citation | CAF - banco de desarrollo de América y el Caribe -. (2026). Vivienda en foco: El uso de geotecnologías y análisis multicriterio para apoyar la toma de decisiones en materia de asentamientos irregulares. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2664 | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2664 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Vivienda | es_ES |
| dc.subject | Innovación | |
| dc.subject | Políticas públicas | |
| dc.subject | Bases de datos | |
| dc.subject | Investigación socioeconómica | |
| dc.subject | Fortalecimiento institucional | |
| dc.subject | Desarrollo social | |
| dc.title | Vivienda en foco. El uso de geotecnologías y análisis multicriterio para apoyar la toma de decisiones en materia de asentamientos irregulares | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Vivienda en foco. El uso de geotecnologías y análisis multicriterio para apoyar la toma de decisiones en materia de asentamientos irregulares.pdf
- Size:
- 18.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
