Cuadriláteros y otros polígonos, simetrías
| dc.contributor.author | Andonegui Zabala, Martín | es |
| dc.date.accessioned | 2014-12-30T18:37:50Z | |
| dc.date.available | 2014-12-30T18:37:50Z | |
| dc.date.issued | 2006 | es |
| dc.description.tableofcontents | Constituye una propuesta formativa de la Federación Internacional Fe y Alegría, con el fin de potenciar un proyecto educativo donde el educador sea capaz de generar procesos de cambio y transformación social. Esta serie -patrocinada por CAF y Unesco- desarrollada en el marco del Proyecto Latinoamericano de Educadores Populares. | es |
| dc.identifier.citation | Andonegui Zabala, M. (2006). Cuadriláteros y otros polígonos, simetrías. Serie desarrollo del pensamiento matemático, 2006/14, Caracas: UNESCO. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/534 | en_GB |
| dc.identifier.isbn | 978-980-6418-91-2 | es |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/534 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Fé y Alegría | es |
| dc.publisher | CAF | es |
| dc.publisher | UNESCO | es |
| dc.publisher.city | Caracas | es |
| dc.relation.ispartofseries | Serie desarrollo del pensamiento matemático, 2006/14 | es |
| dc.rights | CC-BY-NC | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Educación | es |
| dc.subject | Desarrollo social | es |
| dc.title | Cuadriláteros y otros polígonos, simetrías | es |
| dc.type | other | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cuadrilateros_y_otros_poligonos_simetrias.pdf
- Size:
- 705.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Cuadriláteros y otros polígonos, simetrías
License bundle
1 - 1 of 1
