Financiamiento climático a través de fondos verdes
| dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Bolivia | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Brasil | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Chile | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Colombia | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Costa Rica | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Panamá | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Perú | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-11-05T20:45:44Z | |
| dc.date.available | 2021-11-05T20:45:44Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-05 | |
| dc.description.tableofcontents | CAF se encuentra acreditada ante los principales Fondos Verdes para el financiamiento, apoyando así a sus países miembros en la implementación de proyectos e iniciativas que contribuyen al cumplimiento de sus compromisos climáticos. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Financiamiento climático a través de fondos verdes. (2021, November 5). Caracas. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1802 | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1802 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
| dc.subject | Ambiente | es_ES |
| dc.subject | Cambio climático | es_ES |
| dc.title | Financiamiento climático a través de fondos verdes | es_ES |
| dc.type | workingPaper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- COP26-CAF - Infografía-financiamiento-verde-NOV5.pdf
- Size:
- 365.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
