Piura: movilidad sostenible
| dc.contributor.author | CAF | |
| dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Perú | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-07-31T17:36:34Z | |
| dc.date.available | 2020-07-31T17:36:34Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-31 | |
| dc.description.tableofcontents | De acuerdo con el Plan Maestro de Movilidad Urbana Sostenible (PMMUS) de la ciudad de Piura se propuso la implementación por fases del futuro Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que genere una mejor calidad de vida para los piuranos. La información presentada a continuación corresponde al estudio de preinversión de la fase 1 del sistema. | es_ES |
| dc.identifier.citation | CAF. (2020, July 31). Piura: movilidad sostenible. CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1622 | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1622 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CAF | es_ES |
| dc.subject | Ciencia y tecnología | es_ES |
| dc.subject | Ciudades | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo urbano | es_ES |
| dc.subject | Equidad e inclusión social | es_ES |
| dc.subject | Innovación | es_ES |
| dc.subject | Transporte | es_ES |
| dc.subject | Tecnologías de la información y comunicación (TIC) | es_ES |
| dc.subject | Infraestructura | |
| dc.subject | Movilidad urbana | |
| dc.title | Piura: movilidad sostenible | es_ES |
| dc.type | Image | es_ES |
