Perspectivas económicas de América Latina 2025. Impulsando y financiando la transformación productiva
| caf.relation.languageVersion | 123456789/2558 | |
| dc.contributor.author | CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe - | |
| dc.contributor.author | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | |
| dc.contributor.author | Comisión Europea | |
| dc.contributor.author | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) | |
| dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T17:09:48Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T17:09:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | |
| dc.description.tableofcontents | Desde 2007, cada edición del informe anual Perspectivas económicas de América Latina (LEO) analiza uno de los retos a los que se enfrenta la región de América Latina y el Caribe (ALC) en su transición hacia un desarrollo sostenible e inclusivo, comparando el desempeño de la ALC con el de sus pares, sugiriendo recomendaciones de políticas y proporcionando ejemplos para el aprendizaje en materia de políticas. Esta 18.ª edición de LEO, titulada «Promover y financiar la transformación productiva», analiza la necesidad de remodelar la estructura productiva de la región para que sea más ecológica e inclusiva, al tiempo que examina los mecanismos de financiación necesarios para apoyar este cambio. Ofrece recomendaciones de políticas para que los gobiernos reajusten los sistemas de producción a las normas y demandas mundiales, al tiempo que generan empleo de calidad, desarrollan las capacidades locales y promueven sectores estratégicos clave. Por último, el informe subraya la necesidad de fortalecer las alianzas internacionales para acelerar la movilización de recursos internacionales hacia sectores estratégicos y fomentar el desarrollo de capacidades, apoyando la transición de la región hacia sistemas de producción resilientes e intensivos en conocimiento que sustenten un desarrollo inclusivo y sostenible. | es_ES |
| dc.identifier.citation | CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe -, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), & Comisión Europea. (2025). Perspectivas económicas de América Latina 2025 Impulsando y financiando la transformación productiva. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2578 | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2578 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Banca de desarrollo | es_ES |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Desarrollo local | |
| dc.subject | Desarrollo institucional | |
| dc.subject | Políticas públicas | |
| dc.subject | Finanzas públicas | |
| dc.title | Perspectivas económicas de América Latina 2025. Impulsando y financiando la transformación productiva | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Perspectivas económicas de América Latina 2025 Impulsando y financiando la transformación productiva.pdf
- Size:
- 6.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
