Aplicación de Metodología BIM en el Proyecto Aeropuerto del Café
| dc.contributor.author | Unión Temporal Aertec KPMG | |
| dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Colombia | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-05-30T19:04:30Z | |
| dc.date.available | 2023-05-30T19:04:30Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.tableofcontents | El presente documento tiene como propósito la descripción de las bases que regirán el desarrollo a nivel básico de la metodología Building Information Modelling (BIM), de los diferentes expedientes que conforman las fases de diseño, construcción y operación del Aeropuerto del Café, así como los detalles de la metodología para el presente trabajo de consultoría BIM. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Unión Temporal Aertec KPMG. (2023). Aplicación de Metodología BIM en el Proyecto Aeropuerto del Café (report). Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2038 | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2038 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Aduanas | es_ES |
| dc.subject | Aeropuertos | es_ES |
| dc.subject | Agricultura | es_ES |
| dc.subject | Industria | es_ES |
| dc.subject | Infraestructura | es_ES |
| dc.subject | Innovación | es_ES |
| dc.title | Aplicación de Metodología BIM en el Proyecto Aeropuerto del Café | es_ES |
| dc.type | report | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Aplicación de metodología BIM en el proyecto Aeropuerto del Café.pdf
- Size:
- 8.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
