This item is non-discoverable
RED 2026 - Capítulo 6: Transformaciones demográficas y movilidad en el mundo rural
| dc.contributor.author | de la Mata, Dolores | |
| dc.contributor.author | Rosá, Tatiana | |
| dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T21:13:57Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T21:13:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-13 | |
| dc.description.tableofcontents | El desarrollo económico y el cambio estructural suelen ir acompañados de transformaciones en la distribución territorial de la población. En América Latina y el Caribe, la diversificación productiva y la expansión de los servicios y la industria han ido acompañadas de una disminución gradual del peso relativo de la población rural. Al mismo tiempo, la transición demográfica —marcada por la caída de la fecundidad y el envejecimiento de la población— también se manifiesta en las áreas rurales, mientras que los flujos migratorios muestran una menor intensidad y una mayor compensación entre entradas y salidas. Este capítulo examina estas transformaciones desde una perspectiva de largo plazo. Asimismo, analiza la evolución de indicadores de bienestar (pobreza, salud y educación) y las persistentes brechas con el ámbito urbano. El análisis permite anticipar las presiones que enfrentarán los sistemas productivos, la provisión de servicios, la protección social y los territorios de la región en las próximas décadas. | es_ES |
| dc.identifier.citation | de la Mata, D., & Rosá, T. (2026, April 13). RED 2026 - Capítulo 6: Transformaciones demográficas y movilidad en el mundo rural. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2617 | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2617 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Transformación productiva | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo | |
| dc.subject | Fortalecimiento institucional | |
| dc.subject | Sector productivo | |
| dc.subject | Servicios públicos | |
| dc.subject | Desarrollo rural | |
| dc.title | RED 2026 - Capítulo 6: Transformaciones demográficas y movilidad en el mundo rural | es_ES |
| dc.type | bookPart | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- RED2026 - Capítulo 6.pdf
- Size:
- 3.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Grados de ruralidad - Una propuesta de medición para Argentina.pdf
- Size:
- 10.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- The Asymmetric Impact of Trade Shocks on Rural and Urban Areas.pdf
- Size:
- 5.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
