Accesos a oportunidades para favorecer la inclusión. Aspectos conceptuales, indicadores y su medición
| dc.contributor.author | Hernández, Diego | |
| dc.contributor.author | Hansz, Martín | |
| dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-02-19T15:48:30Z | |
| dc.date.available | 2021-02-19T15:48:30Z | |
| dc.date.issued | 2021-02-19 | |
| dc.description.tableofcontents | Este documento presenta una propuesta para abordar los problemas de exclusión social en las ciudades. La propuesta consiste en utilizar la idea de acceso a oportunidades como marco conceptual para identificar parte de los determinantes del fenómeno de exclusión social a nivel urbano, y como herramienta para definir intervenciones dirigidas a mitigar o revertir esta problemática. El fin último de estas intervenciones es mejorar la accesibilidad para la inclusión urbana. El objetivo es presentar un enfoque conceptual, desde la perspectiva del desarrollo urbano, sobre la idea de exclusión social, discutir algunos aspectos metodológicos y operativos para caracterizarla, y proponer un listado concreto de indicadores para medirla. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Hernández, D., & Hansz, M. (2021). Accesos a oportunidades para favorecer la inclusión. Aspectos conceptuales, indicadores y su medición. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1692 | en_GB |
| dc.identifier.isbn | 978-980-422-245-3 | |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1692 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CAF | es_ES |
| dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
| dc.subject | Ciudades | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo urbano | es_ES |
| dc.subject | Equidad e inclusión social | es_ES |
| dc.subject | Habilidades y destrezas | es_ES |
| dc.title | Accesos a oportunidades para favorecer la inclusión. Aspectos conceptuales, indicadores y su medición | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Accesos a oportunidades para favorecer la inclusión-Aspectos conceptuales, indicadores y su medición.pdf
- Size:
- 992.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acceso a oportunidades para favorecer la inclusión. Aspectos conceptuales, indicadores y su medición
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
