Turismo y negocio: Invirtiendo en Brasil
| dc.contributor.author | Organización Mundial del Turismo | |
| dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Brasil | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T22:03:34Z | |
| dc.date.available | 2025-03-12T22:03:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.tableofcontents | ONU Turismo y CAF lanzan la guía Tourism Doing Business, Invirtiendo en Brasil, herramienta clave para atraer inversión extranjera directa en turismo. El documento resalta el potencial brasileño debido a su economía robusta, infraestructura turística en expansión y liderazgo regional en conservación ambiental. Brasil se posiciona estratégicamente como destino atractivo por su biodiversidad única, riqueza cultural y fuerza laboral altamente calificada. Además, iniciativas recientes como la nueva Ley General de Turismo y el Plan Nacional de Turismo 2024-2027 impulsan la competitividad, sostenibilidad e inclusión social. En 2023, el turismo aportó el 8% al PIB, generó ingresos por USD 6.907 millones y recibió 5,9 millones de turistas internacionales. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Organización Mundial del Turismo. (2025). Tourism doing business: Invirtiendo en Brasil. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2411 | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2411 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Economía | es_ES |
| dc.subject | Turismo | es_ES |
| dc.title | Turismo y negocio: Invirtiendo en Brasil | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Turismo y negocio_Invirtiendo en Brasil.pdf
- Size:
- 13.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
