Design process thinking para gestionar la innovación en las empresas
| dc.contributor.author | CAF | |
| dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-05-16T18:00:29Z | |
| dc.date.available | 2018-05-16T18:00:29Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.tableofcontents | "El Design Thinking es una metodología que nos ha ayudado a mejorar los procesos de innovación dentro de la compañía. No solo ha permitido ahorrar tiempo y recursos, sino también ha motivado el trabajo en equipo de diferentes áreas de la empresa dentro de un solo proyecto". -PRONACA | es_ES |
| dc.identifier.citation | CAF. (2018). Design process thinking para gestionar la innovación en las empresas. CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1184 | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1184 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CAF | es_ES |
| dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Competitividad | es_ES |
| dc.subject | Emprendimiento | es_ES |
| dc.subject | Sector privado | es_ES |
| dc.title | Design process thinking para gestionar la innovación en las empresas | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PRONACA factsheet D.pdf
- Size:
- 729.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PRONACA factsheet
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
