Oferta y demanda de energía en América Latina
| dc.contributor.author | CAF | |
| dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-01-06T23:36:59Z | |
| dc.date.available | 2015-01-06T23:36:59Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-14 | |
| dc.description.tableofcontents | América Latina tiene perspectivas positivas pues su tasa de crecimiento energética anual sigue en aumento. En algunos países, se observa un excedente en la generación energética, lo cual favorece el potencial de la oferta de la región. La demanda total de energía pasará de 94,3 GW promedio en 2010 a 132,4 GW promedio en 2017, lo que corresponde a una tasa de crecimiento anual de 5%. | ES |
| dc.identifier.citation | CAF. (2013, June 14). Oferta y demanda de energía en América Latina. CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/637 | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/637 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | CAF | en_US |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Energía | en_US |
| dc.title | Oferta y demanda de energía en América Latina | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- InterconexiónEléctrica02_14062013.pdf
- Size:
- 53.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
