This item is non-discoverable
RED 2021 - Capítulo 2: El impacto de los costos del comercio
| dc.contributor.author | Sanguinetti, Pablo | |
| dc.contributor.author | Moncarz, Pedro | |
| dc.contributor.author | Vaillant, Marcel | |
| dc.contributor.author | Allub, Lian | |
| dc.contributor.author | Juncosa, Federico | |
| dc.contributor.author | Barril, Diego | |
| dc.contributor.author | Cont, Walter | |
| dc.contributor.author | Lalanne, Álvaro | |
| dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-10-03T14:44:18Z | |
| dc.date.available | 2022-10-03T14:44:18Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-15 | |
| dc.description.tableofcontents | El capítulo realiza la estimación de un modelo gravitacional de comercio por sectores, incorporando variables relacionadas tanto a la apertura comercial preferencial como a la no preferencial. Luego se realiza una estimación de los determinantes estructurales del comercio. Finalmente, se utilizan estas estimaciones para entender los principales determinantes de la evolución del comercio intrarregional dentro de distintos acuerdos comerciales de América Latina y el Caribe así como en otras regiones de referencia. | |
| dc.description.tableofcontents | Material auxiliar: | |
| dc.description.tableofcontents | - Flores, M., Moncarz, P., Vaillant, M., Villano, S. (2021). Determinantes de los niveles de integración regional en las dos últimas décadas. CAF. | |
| dc.identifier.citation | Sanguinetti, P., Moncarz, P., Vaillant, M., Allub, L., Juncosa, F., Barril, D., … Lalanne, Á. (2021, November 15). RED 2021 - Capítulo 2: El impacto de los costos del comercio. Caracas. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1954 | en_GB |
| dc.identifier.isbn | 978-980-422-252-8 | |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1954 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
| dc.subject | Aduanas | es_ES |
| dc.subject | Biocomercio | es_ES |
| dc.subject | Comercio internacional | es_ES |
| dc.subject | Economía | es_ES |
| dc.subject | Infraestructura | es_ES |
| dc.subject | Integración | es_ES |
| dc.subject | Logística | es_ES |
| dc.subject | Políticas públicas | es_ES |
| dc.subject | Sector productivo | es_ES |
| dc.subject | Transporte | es_ES |
| dc.title | RED 2021 - Capítulo 2: El impacto de los costos del comercio | es_ES |
| dc.type | bookPart | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- RED 2021_Capítulo 2.pdf
- Size:
- 20.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Determinantes de los niveles de integración regional en las dos últimas décadas.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
