Bolivia: análisis del sector eléctrico
| dc.contributor.author | Levy, Alberto | es |
| dc.contributor.author | Betancourt, Carolina | es |
| dc.coverage.spatial | Bolivia | es |
| dc.date.accessioned | 2014-11-24T19:26:47Z | |
| dc.date.available | 2014-11-24T19:26:47Z | |
| dc.date.issued | 2004 | es |
| dc.description.tableofcontents | En este análisis presenta una introducción de la evolución del sector eléctrico en Bolivia, la descripción de los actores que intervienen en el mismo, una explicación de los regímenes de precios y mercados existentes, descripción de las metodologías tarifarias vigentes para cada actividad de generación, transmisión y distribución, resumen de las normas de calidad del servicio y los temas asociados a la electrificación rural. | es |
| dc.identifier.citation | Levy, A., & Betancourt, C. (2004). Bolivia: análisis del sector eléctrico (Serie informes sectoriales. Infraestructura, (2)1). Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/397 | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/397 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | CAF | es |
| dc.publisher.city | Caracas | es |
| dc.relation.ispartofseries | Serie informes sectoriales. Infraestructura, (2)1 | es |
| dc.rights | CC-BY-NC | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Servicios públicos | es |
| dc.subject | Energía | es |
| dc.title | Bolivia: análisis del sector eléctrico | es |
| dc.type | report | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bolivia_analisis_del_sector_electrico.pdf
- Size:
- 4.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bolivia: análisis del sector eléctrico
License bundle
1 - 1 of 1
