El estado de la digitalización de América Latina frente a la pandemia del COVID-19
| dc.contributor.author | Katz, Raúl | |
| dc.contributor.author | Jung, Juan | |
| dc.contributor.author | Callorda, Fernando | |
| dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-04-03T21:27:29Z | |
| dc.date.available | 2020-04-03T21:27:29Z | |
| dc.date.issued | 2020-04-03 | |
| dc.description.tableofcontents | La pandemia del COVID-19 es inusitada en la medida de que plantea un desafío al sistema socio-económico mundial. A partir de la aplicación de las primeras medidas sanitarias, sumadas al temor por el contagio, comenzaron a acumularse las evidencias anecdóticas que daban cuenta de la importancia de las tecnologías digitales para contrarrestar el aislamiento, difundir medidas profilácticas y facilitar el funcionamiento de sistemas económicos. El propósito de este trabajo es estimar con base en la evidencia empírica la importancia de la digitalización como factor mitigante de la disrupción de la pandemia, así como evaluar cómo está América Latina posicionada para enfrentar este desafío. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Katz, R., Jung, J., & Callorda, F. (2020). El estado de la digitalización de América Latina frente a la pandemia del COVID-19. Caracas: CAF. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1540 | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1540 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CAF | es_ES |
| dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
| dc.subject | Ciencia y tecnología | es_ES |
| dc.subject | Comercio internacional | es_ES |
| dc.subject | Competitividad | es_ES |
| dc.subject | Comunicación | es_ES |
| dc.subject | Economía | es_ES |
| dc.subject | Tecnologías de la información y comunicación (TIC) | es_ES |
| dc.subject | Inclusión Financiera | es_ES |
| dc.subject | Innovación Financiera | es_ES |
| dc.subject | COVID-19 | es_Es |
| dc.subject | Inclusión Financiera | es_Es |
| dc.subject | Innovación Financiera | es_Es |
| dc.title | El estado de la digitalización de América Latina frente a la pandemia del COVID-19 | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- El_estado_de_la_digitalizacion_de_America_Latina_frente_a_la_pandemia_del_COVID-19.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
