Encuesta CAF 2021: Movilidad intergeneracional en América Latina
| dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-12-07T21:23:47Z | |
| dc.date.available | 2022-12-07T21:23:47Z | |
| dc.date.issued | 2022-03 | |
| dc.description.tableofcontents | La Encuesta CAF (ECAF) es una encuesta a individuos en sus hogares, realizada anualmente por CAF desde 2008 a excepción del año 2020, en un conjunto de ciudades de América Latina. Consiste en entrevistas presenciales donde se aplica un cuestionario estructurado que recoge información socioeconómica de los encuestados, como también un conjunto de características a nivel del hogar y de la vivienda. Uno de sus objetivos es servir de insumo a la publicación insignia de CAF: el Reporte de Economía y Desarrollo (RED). | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | La edición 2021 de la ECAF acompaña al RED 2022 “Desigualdades heredadas: el rol de las habilidades, el empleo y la riqueza en las oportunidades de las nuevas generaciones” (CAF, 2022). Para ello, presentó un desarrollo específico en temáticas de movilidad intergeneracional, cubriendo especialmente las dimensiones de educación, salud, ocupaciones y riqueza. La recolección de gran parte de esta información se realizó a través de preguntas retrospectivas, cubriendo aspectos sobre familiares del encuestado más allá de los límites de la composición del hogar actual. Finalmente, incorpora un conjunto de indicadores novedosos, como los provenientes de experimentos de información y de listas, para permitir capturar dimensiones de etnia y segregación, e intensidad de apoyo entre miembros del hogar. | |
| dc.identifier.citation | Encuesta CAF 2021: Movilidad intergeneracional en América Latina. (2022, March). Caracas. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1985 | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1985 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher.city | Caracas | es_ES |
| dc.subject | Banca de desarrollo | es_ES |
| dc.subject | Economía | es_ES |
| dc.subject | Equidad e inclusión social | es_ES |
| dc.subject | Finanzas | es_ES |
| dc.subject | Investigación socioeconómica | es_ES |
| dc.subject | Movilidad urbana | es_ES |
| dc.subject | Vivienda | es_ES |
| dc.title | Encuesta CAF 2021: Movilidad intergeneracional en América Latina | es_ES |
| dc.type | workingPaper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ECAF 2021 - Informe metodológico y cuestionario.pdf
- Size:
- 2.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- ECAF 2021 - Niveles educativos.xlsx
- Size:
- 22.51 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
- Description:
Loading...
- Name:
- ECAF 2021 – Base de datos.dta
- Size:
- 10.29 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
