Diseño e implementación de una metodología integrada de análisis de riesgo de desastres y riesgo climático
| dc.contributor.author | Montalvo, Alicia | |
| dc.contributor.author | Arenas, Nahuel | |
| dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-12-02T17:00:47Z | |
| dc.date.available | 2023-12-02T17:00:47Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.tableofcontents | Las acciones de los gobiernos locales para generar capacidades de adaptación climatica, estan ligadas a las acciones de fortalecimiento de instrumentos de gestión territorial y de reducción de riesgos de desastres. Desde esta premisa, CAf y UNDRR han unido esfuerzos para propner herramientas que aborden de forma integrada la adaptacion climatica y la reduccion del riesgo de desastres, con el fin ultimo de aportar a la materializacion de un desarrollo sostenble y resiliente en ciudades de América Latina y El Caribe. El tratamiento de ambas cuestiones, “Adaptación y RRD”, ha sido principalmente diferenciada en el abordaje de las amenazas. Mientras que la Adaptación refiere a las amenazas de origen climatico con los escenarios y proyecciones de mediano y largo plazo, la RRD trata sobre todo tipo de origen de amenazas que puedan generar un riesgo, y que dicho riesgo al materializarse pueda ocasionar un desastre. Más allá de esta diferencia, son más los puntos en común entre ambos marcos conceptuales que la diferencia con las amenazas climaticas. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Montalvo, A., & Arenas, N. (2023). Diseño e implementación de una metodología integrada de análisis de riesgo de desastres y riesgo climático. Distrito Capital: CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. Retrieved from https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2178 | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2178 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe | es_ES |
| dc.publisher.city | Distrito Capital | es_ES |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Ambiente | es_ES |
| dc.subject | Banca de desarrollo | es_ES |
| dc.subject | Cambio climático | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo urbano | es_ES |
| dc.subject | Desastres naturales | es_ES |
| dc.subject | COP 28 | |
| dc.title | Diseño e implementación de una metodología integrada de análisis de riesgo de desastres y riesgo climático | es_ES |
| dc.title.alternative | "Herramienta de Autoevaluación Scorecard. Adendum de Resiliencia Climática" | es_ES |
| dc.type | workingPaper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CAF - Consultoría sobre riesgo urbano.pdf
- Size:
- 15.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Consultoría sobre riesgo urbano
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
